组织形式 | 私人企业 | 地区 | 江苏 |
国文略号 | 高科石化 | 任务地址 | 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业界集合区 |
公司全名 | 江苏高科石化利害关系有限公司 | 公司话筒 | 0510-87688832 |
英文据以取名 | Jiangsu Gaoke Petrochemical Co.,Ltd. | 公司信箱 | jsgk@ |
注册资本 | 8,911万元 | 董事长 | 徐汉祥 |
职员人数 | — | 董事会secretary 秘书 | 刘军南 |
法人代表 | 徐汉祥 | 董芳话筒 | 0510-87688832 |
行政经理 | 徐汉祥 | 董芳电报传真 | 0510-87681155 |
公司网址 | www. | 董芳邮筒 | liujn@ |
人外面的网址 | — | 报纸据以取名的人启示 | |
主营事情 | 各式各样的工业界能减少摩擦的东西和车用能减少摩擦的东西的研究与开发、产生和需求。 | ||
经营范围 | 生物中油的产生;石油生产、化工生产、日常化学品的产生(除非需求满意、喜欢或满意、喜欢的举行控告)、需求、自营及各式各样的商品出口代理、大型号的使受协议条款的约束四轮马车(1)、特种货物四轮马车(罐式)。(依法满意、喜欢的举行控告),商务活动可以在互插的满意、喜欢后举行。。… | ||
公司沿革 | (苏正付〔1998〕160)满意、喜欢,宜兴捕鲸经济发展公司、宜兴鲸塘农业机械应付服务站、宜兴石油化工厂联合会、徐汉祥、吴法君以后援组织方式到达江苏高科石化利害关系有限公司。江苏省人民政府满意、喜欢,宜兴市石油化工厂改制到达江苏高科石化利害关系有限公司,并于1998年12月28日提取了由江苏省工商行政管理应付局发出的牌照为3200001104315的<企业法人营业执照>。”> 公司身体前部是使成为于1992年的宜兴市石油化工厂。 1998年11月8日,经江苏省人民政府<省政府关于满意、喜欢到达江苏高科石化利害关系有限公司的批复>(苏正付〔1998〕160)满意、喜欢,宜兴捕鲸经济发展公司、宜兴鲸塘农业机械应付服务站、宜兴石油化工厂联合会、徐汉祥、吴法君以后援组织方式到达江苏高科石化利害关系有限公司。江苏省人民政府满意、喜欢,宜兴市石油化工厂改制到达江苏高科石化利害关系有限公…省政府关于满意、喜欢到达江苏高科石化利害关系有限公司的批复>企业法人营业执照> |
最初的外面的发行产权防护材料
使成为日期 | 1992-04-11 |
上市日期 | — |
发行方式 | 网上下发查询与置放OB的接合的方式,或奇纳证监会认可的另外新股票发行方式。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 2,230万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总计 | 18,955万元 |
发行费 | 万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 6元 |
首日以开盘价 | –元 |
首日解决 | –元 |
上市首日周转率 | –% |
主承销品销售商 | 东吴防护利害关系有限公司 |
上市倡议者 | — |
会计事务所 | 京天华会计事务所有限责任公司 |
公司高管
姓名 | 税收 | 起止工夫 | 利害关系总量(万股) | 赏金(元) |
---|---|---|---|---|
徐汉祥 | 非孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
3,357 | 442,000 |
陈国荣 | 非孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
397 | 161,000 |
王赵铭 | 非孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
385 | 166,000 |
徐志坚 | 非孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
281 | 82,000 |
陆雷雷鸣 | 非孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
0 | 0 |
徐春东 | 非孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
0 | 0 |
张雅 | 孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
0 | 50,000 |
蔡古力 | 孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
0 | 50,000 |
吴燕 | 孤独董事 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
0 | 50,000 |
徐汉祥 | 董事长 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
3,357 | 442,000 |
徐春东 | 副董事长 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
0 | 0 |
Ma Wen芽 | 防护事务代表 | 2017-03-01 到2020-02-29 |
— | — |
支出调解
按生产 | 支出(一千位数) | 本钱(一万元) | 有益(一千位数) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
松香水 | 3,836 | 2,997 | 839 | 21.87% | 10.20% |
电压换接器油 | 21,962 | 20,535 | 1,426 | 6.50% | 17.34% |
另外(补充的) | — | 7,020 | — | — | 0.00% |
运输量等 | 7,158 | — | — | — | 0.00% |
内燃机油 | 7,905 | 6,050 | 1,856 | 23.48% | 22.56% |
另外软膏 | 7,896 | 6,132 | 1,764 | 22.34% | 21.45% |
液压油 | 8,701 | 6,361 | 2,340 | 26.89% | 28.45% |
按神召 | 支出(一千位数) | 本钱(一万元) | 有益(一千位数) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
另外(补充的) | 7,158 | 7,020 | 137 | 1.92% | 1.64 % |
石化神召 | 50,300 | 42,075 | 8,225 | 16.35% | 98.36 % |
按地区 | 支出(一千位数) | 本钱(一万元) | 有益(一千位数) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
来自西北方的 | 1,576 | 1,272 | 304 | 19.27% | 3.63 % |
华东 | 45,377 | 33,996 | 11,381 | 25.08% | 136.11 % |
来自西北方的 | 2,807 | 865 | 1,942 | 69.19% | 23.23 % |
华中 | 2,395 | 2,204 | 191 | 7.96% | 2.28 % |
西南 | 365 | 243 | 123 | 33.61% | 1.47 % |
华南 | 958 | 768 | 191 | 19.90% | 2.28 % |
另外(补充的) | — | 7,020 | -7,020 | — | -83.96 % |
华北 | 3,979 | 2,728 | 1,251 | 31.44% | 14.96 % |
职员调解
讨论日期:2017-12-31
比照教育学装置 | 职员人数 | 产前阵痛占有率 |
---|---|---|
博士不只是人数 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 0 | 0.00% |
本科人数 | 22 | 14.57% |
系编号 | 45 | 29.80% |
中等学校及以下人数 | 84 | 55.63% |
产前阵痛总额 | 151 | 1 |
讨论日期:2017-12-31
比照任务典型 | 职员人数 | 产前阵痛占有率 |
---|---|---|
研究与开发行政工作的 | 0 | 0.00% |
技术行政工作的 | 22 | 14.57% |
产生行政工作的 | 60 | 39.74% |
需求行政工作的 | 45 | 29.80% |
财务行政工作的 | 7 | 4.64% |
行政应付行政工作的 | 17 | 11.26% |
归休行政工作的 | 0 | 0.00% |
另外行政工作的 | 0 | 0.00% |
产前阵痛总额 | 151 | 1 |